前言
为了帮助广大珠海市民更好地了解体检套餐内容与价格,珠海体检医院特推出珠海体检套餐项目及价格查询表。以下是我们精心整理的套餐信息,让您一目了然,轻松选择适合自己的体检方案。
体检套餐项目及价格查询表
以下是我们为您提供的体检套餐项目及价格查询表,请您根据自己的需求进行选择。
套餐一:基础体检套餐
基础体检套餐
| 项目名称 | 项目内容 | 价格(元) |
| :------: | :------: | :--------: |
| 血常规 | 检查红细胞、白细胞、血小板等指标 | 200 |
| 尿常规 | 检查尿液颜色、比重、蛋白质等指标 | 100 |
| 肝功能 | 检查肝功能各项指标 | 150 |
| 肾功能 | 检查肾功能各项指标 | 150 |
| 心电图 | 检查心脏功能 | 100 |
| 血压测量 | 检查血压值 | 50 |
| 体重、身高测量 | 检查体重、身高 | 50 |
| 总价 | —— | 700 |
套餐二:全面体检套餐
全面体检套餐
| 项目名称 | 项目内容 | 价格(元) |
| :------: | :------: | :--------: |
| 基础体检套餐项目 | 如上所述 | 700 |
| 胸部X光 | 检查肺部情况 | 200 |
| 肝胆B超 | 检查肝、胆、胰、脾、肾等器官 | 300 |
| 心脏彩超 | 检查心脏结构及功能 | 400 |
| 血糖 | 检查血糖水平 | 100 |
| 甲状腺B超 | 检查甲状腺情况 | 200 |
| 总价 | —— | 2200 |
套餐三:高端体检套餐
高端体检套餐
| 项目名称 | 项目内容 | 价格(元) |
| :------: | :------: | :--------: |
| 全面体检套餐项目 | 如上所述 | 2200 |
| 肺部低剂量CT | 检查肺部情况,早期发现肺癌 | 800 |
| 肠镜 | 检查肠道情况,早期发现肠道疾病 | 1500 |
| 颈动脉彩超 | 检查颈动脉情况,预防中风 | 400 |
| 总价 | —— | 4500 |
珠海体检医院致力于为市民提供专业、全面的体检服务。以上是我们为您提供的体检套餐项目及价格查询表,希望对您的健康体检有所帮助。如有疑问,请随时咨询我们的客服人员。祝您身体健康,生活愉快!